Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2024 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
01/01/2008 à 31/12/2011 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2012 à 31/12/2015 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2016 à 31/12/2019 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2020 à 31/12/2023 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?